松戸市小根本
松戸市小根本
物件情報
更新日:2011/11/15 次回更新予定日:随時
| 物件名称 | |
|---|---|
| 物件種別 | マンション・居宅・事務所 |
| 所在地 | 松戸市小根本43番1 |
| 交通 | JR常磐線 松戸駅 徒歩6分 |
| 販売価格 | 成約御礼 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 敷地面積 | 226.66㎡(68.56坪) |
| 地目・用途・地域 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 接道・私道負担 | 南側約14m・西側約4m・角地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主につき仲介手数料不要 |
| 備考 | ・建築条件付き ・南側都市計画道路 計画決定有り(セットバック部分52.29㎡含む) |













